写真で見る|エックスエナジーを使った芝生(高麗芝)の1年間の変化
円形プランターで、左半分にエックスエナジーを散布し、右半分は散布しない形で比較しました。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 芝生の種類 | 3月にはった高麗芝 |
| 栽培場所 | 関東南部・直径70cmの円形プランター |
| 比較方法 | 左半分に散布、右半分は無散布 |
| 希釈倍率 | 100倍 |
| 散布頻度 | 基本的に週1回 |
| 散布期間 | 2025年5月~12月 |
| 観察項目 | 葉色、伸び、密度、冬枯れ、穂の量、春の育成を目視で |
年が明けてから、Xエナジーの週1定期散布は中止しています




次のページは小型プランターでの比較実験です。ぜひこちらもご覧ください!

